What your address actually costs
Rent is only half the bill. Add the kilometres the address forces on you and the hours it takes, and the ranking of communes changes completely.
Set your assumptions and all 127 communes re-rank on the full monthly cost: rent + fuel + commuting time to Luxembourg City.
Your assumptions
Cheapest all-in
Longuyon β 926 β¬
communes cost less than the capital
126
hours a year behind the wheel for the cheapest one
417
The benchmark
Luxembourg-Ville: 2,828 β¬
Living in the capital removes the commute but pays the country's highest rent. Any commune whose total falls below that line genuinely saves money; the rest are buying something other than savings.
All 127 communes, cheapest to dearest
| Rank | City | Rent | Fuel | km/month | hrs/year driving | Monthly total | vs Luxembourg City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | π«π· LonguyonMeurthe-et-Moselle (France) | 767 β¬ | 160 β¬ | 1,719 | 417 | 926 β¬ | β1,902 β¬ |
| 2 | π«π· HayangeMoselle (France) | 858 β¬ | 99 β¬ | 1,068 | 317 | 957 β¬ | β1,871 β¬ |
| 3 | π«π· FameckMoselle (France) | 933 β¬ | 105 β¬ | 1,129 | 346 | 1,038 β¬ | β1,790 β¬ |
| 4 | π«π· FlorangeMoselle (France) | 955 β¬ | 98 β¬ | 1,053 | 323 | 1,053 β¬ | β1,775 β¬ |
| 5 | π«π· Sierck-les-BainsMoselle (France) | 950 β¬ | 112 β¬ | 1,206 | 346 | 1,062 β¬ | β1,766 β¬ |
| 6 | π«π· Mont-Saint-MartinMeurthe-et-Moselle (France) | 970 β¬ | 98 β¬ | 1,056 | 282 | 1,068 β¬ | β1,760 β¬ |
| 7 | π«π· VilleruptMeurthe-et-Moselle (France) | 992 β¬ | 77 β¬ | 833 | 299 | 1,069 β¬ | β1,759 β¬ |
| 8 | π§πͺ HabayLuxembourg Province (Belgium) | 952 β¬ | 122 β¬ | 1,311 | 317 | 1,074 β¬ | β1,754 β¬ |
| 9 | π«π· CattenomMoselle (France) | 993 β¬ | 87 β¬ | 939 | 334 | 1,081 β¬ | β1,747 β¬ |
| 10 | π§πͺ MessancyLuxembourg Province (Belgium) | 1,001 β¬ | 89 β¬ | 956 | 276 | 1,090 β¬ | β1,738 β¬ |
| 11 | π§πͺ AubangeLuxembourg Province (Belgium) | 1,001 β¬ | 95 β¬ | 1,027 | 287 | 1,096 β¬ | β1,732 β¬ |
| 12 | π«π· LongwyMeurthe-et-Moselle (France) | 990 β¬ | 111 β¬ | 1,197 | 317 | 1,101 β¬ | β1,727 β¬ |
| 13 | π«π· MetzMoselle (France) | 937 β¬ | 170 β¬ | 1,827 | 434 | 1,107 β¬ | β1,721 β¬ |
| 14 | π§πͺ AttertLuxembourg Province (Belgium) | 1,001 β¬ | 110 β¬ | 1,185 | 311 | 1,111 β¬ | β1,717 β¬ |
| 15 | π©πͺ MerzigSaarland | 952 β¬ | 163 β¬ | 1,754 | 352 | 1,115 β¬ | β1,713 β¬ |
| 16 | π§πͺ VirtonLuxembourg Province (Belgium) | 952 β¬ | 166 β¬ | 1,789 | 399 | 1,118 β¬ | β1,710 β¬ |
| 17 | π©πͺ SaarburgRhineland-Palatinate | 1,001 β¬ | 121 β¬ | 1,297 | 334 | 1,122 β¬ | β1,706 β¬ |
| 18 | π§πͺ ArlonLuxembourg Province (Belgium) | 1,050 β¬ | 83 β¬ | 889 | 270 | 1,133 β¬ | β1,695 β¬ |
| 19 | π§πͺ BastogneLuxembourg Province (Belgium) | 952 β¬ | 195 β¬ | 2,097 | 458 | 1,147 β¬ | β1,681 β¬ |
| 20 | π©πͺ PerlSaarland | 1,050 β¬ | 102 β¬ | 1,097 | 252 | 1,152 β¬ | β1,676 β¬ |
| 21 | π©πͺ KonzRhineland-Palatinate | 1,050 β¬ | 111 β¬ | 1,194 | 299 | 1,161 β¬ | β1,667 β¬ |
| 22 | π«π· YutzMoselle (France) | 1,059 β¬ | 104 β¬ | 1,115 | 329 | 1,163 β¬ | β1,665 β¬ |
| 23 | π©πͺ BitburgRhineland-Palatinate | 1,001 β¬ | 188 β¬ | 2,018 | 393 | 1,189 β¬ | β1,639 β¬ |
| 24 | π«π· ThionvilleMoselle (France) | 1,135 β¬ | 97 β¬ | 1,044 | 311 | 1,232 β¬ | β1,596 β¬ |
| 25 | π«π· Audun-le-TicheMoselle (France) | 1,193 β¬ | 71 β¬ | 760 | 282 | 1,263 β¬ | β1,565 β¬ |
| 26 | π©πͺ TrΓ¨ves (Trier)Rhineland-Palatinate | 1,148 β¬ | 132 β¬ | 1,423 | 305 | 1,280 β¬ | β1,548 β¬ |
| 27 | π«π· Hettange-GrandeMoselle (France) | 1,212 β¬ | 69 β¬ | 739 | 270 | 1,281 β¬ | β1,547 β¬ |
| 28 | π±πΊ ClervauxClervaux Canton | 1,253 β¬ | 183 β¬ | 1,962 | 393 | 1,436 β¬ | β1,392 β¬ |
| 29 | π±πΊ TroisviergesClervaux Canton | 1,253 β¬ | 208 β¬ | 2,235 | 440 | 1,461 β¬ | β1,367 β¬ |
| 30 | π±πΊ GoesdorfWiltz Canton | 1,337 β¬ | 148 β¬ | 1,590 | 334 | 1,485 β¬ | β1,343 β¬ |
| 31 | π±πΊ BoulaideWiltz Canton | 1,337 β¬ | 154 β¬ | 1,660 | 375 | 1,491 β¬ | β1,337 β¬ |
| 32 | π±πΊ RambrouchRedange Canton | 1,386 β¬ | 109 β¬ | 1,170 | 317 | 1,495 β¬ | β1,333 β¬ |
| 33 | π±πΊ ViandenVianden Canton | 1,337 β¬ | 160 β¬ | 1,725 | 358 | 1,497 β¬ | β1,331 β¬ |
| 34 | π±πΊ Groussbus-WalRedange Canton | 1,386 β¬ | 114 β¬ | 1,223 | 287 | 1,500 β¬ | β1,328 β¬ |
| 35 | π±πΊ WiltzWiltz Canton | 1,330 β¬ | 172 β¬ | 1,845 | 393 | 1,502 β¬ | β1,326 β¬ |
| 36 | π±πΊ WinselerWiltz Canton | 1,337 β¬ | 177 β¬ | 1,904 | 393 | 1,514 β¬ | β1,314 β¬ |
| 37 | π±πΊ PutscheidVianden Canton | 1,386 β¬ | 144 β¬ | 1,552 | 317 | 1,530 β¬ | β1,298 β¬ |
| 38 | π±πΊ EllRedange Canton | 1,428 β¬ | 112 β¬ | 1,206 | 305 | 1,540 β¬ | β1,288 β¬ |
| 39 | π±πΊ Parc HosingenClervaux Canton | 1,386 β¬ | 156 β¬ | 1,675 | 334 | 1,542 β¬ | β1,286 β¬ |
| 40 | π±πΊ SaeulRedange Canton | 1,477 β¬ | 65 β¬ | 698 | 229 | 1,542 β¬ | β1,286 β¬ |
| 41 | π±πΊ WincrangeClervaux Canton | 1,337 β¬ | 207 β¬ | 2,221 | 440 | 1,544 β¬ | β1,284 β¬ |
| 42 | π±πΊ ReisdorfDiekirch Canton | 1,428 β¬ | 117 β¬ | 1,258 | 299 | 1,545 β¬ | β1,283 β¬ |
| 43 | π±πΊ BourscheidDiekirch Canton | 1,428 β¬ | 123 β¬ | 1,320 | 287 | 1,551 β¬ | β1,277 β¬ |
| 44 | π±πΊ TandelVianden Canton | 1,428 β¬ | 130 β¬ | 1,399 | 311 | 1,558 β¬ | β1,270 β¬ |
| 45 | π±πΊ KiischpeltWiltz Canton | 1,386 β¬ | 177 β¬ | 1,907 | 381 | 1,563 β¬ | β1,265 β¬ |
| 46 | π±πΊ VichtenRedange Canton | 1,477 β¬ | 94 β¬ | 1,012 | 246 | 1,571 β¬ | β1,257 β¬ |
| 47 | π±πΊ WeiswampachClervaux Canton | 1,372 β¬ | 202 β¬ | 2,177 | 434 | 1,574 β¬ | β1,254 β¬ |
| 48 | π±πΊ DiekirchDiekirch Canton | 1,470 β¬ | 112 β¬ | 1,206 | 264 | 1,582 β¬ | β1,246 β¬ |
| 49 | π±πΊ PrΓ©izerdaulRedange Canton | 1,477 β¬ | 108 β¬ | 1,159 | 276 | 1,585 β¬ | β1,243 β¬ |
| 50 | π±πΊ Lac de la Haute-SΓ»reWiltz Canton | 1,428 β¬ | 172 β¬ | 1,854 | 393 | 1,600 β¬ | β1,228 β¬ |
| 51 | π±πΊ VallΓ©e de l'ErnzDiekirch Canton | 1,519 β¬ | 82 β¬ | 886 | 258 | 1,601 β¬ | β1,227 β¬ |
| 52 | π±πΊ BeckerichRedange Canton | 1,519 β¬ | 88 β¬ | 950 | 270 | 1,607 β¬ | β1,221 β¬ |
| 53 | π±πΊ UseldangeRedange Canton | 1,519 β¬ | 91 β¬ | 983 | 235 | 1,610 β¬ | β1,218 β¬ |
| 54 | π±πΊ Redange-sur-AttertRedange Canton | 1,519 β¬ | 92 β¬ | 991 | 287 | 1,611 β¬ | β1,217 β¬ |
| 55 | π±πΊ Esch-sur-SΓ»reWiltz Canton | 1,477 β¬ | 134 β¬ | 1,446 | 340 | 1,611 β¬ | β1,217 β¬ |
| 56 | π±πΊ MertzigDiekirch Canton | 1,519 β¬ | 100 β¬ | 1,077 | 258 | 1,619 β¬ | β1,209 β¬ |
| 57 | π±πΊ RumelangeEsch-sur-Alzette Canton | 1,561 β¬ | 66 β¬ | 707 | 217 | 1,627 β¬ | β1,201 β¬ |
| 58 | π±πΊ FeulenDiekirch Canton | 1,519 β¬ | 108 β¬ | 1,162 | 258 | 1,627 β¬ | β1,201 β¬ |
| 59 | π±πΊ LarochetteMersch Canton | 1,561 β¬ | 72 β¬ | 774 | 229 | 1,633 β¬ | β1,195 β¬ |
| 60 | π±πΊ BechEchternach Canton | 1,561 β¬ | 78 β¬ | 836 | 223 | 1,639 β¬ | β1,189 β¬ |
| 61 | π±πΊ WaldbilligEchternach Canton | 1,561 β¬ | 85 β¬ | 918 | 235 | 1,646 β¬ | β1,182 β¬ |
| 62 | π±πΊ Rosport-MompachEchternach Canton | 1,519 β¬ | 129 β¬ | 1,390 | 276 | 1,648 β¬ | β1,180 β¬ |
| 63 | π±πΊ NommernMersch Canton | 1,561 β¬ | 91 β¬ | 983 | 235 | 1,652 β¬ | β1,176 β¬ |
| 64 | π±πΊ EttelbruckDiekirch Canton | 1,554 β¬ | 99 β¬ | 1,068 | 235 | 1,653 β¬ | β1,175 β¬ |
| 65 | π±πΊ EchternachEchternach Canton | 1,561 β¬ | 98 β¬ | 1,053 | 264 | 1,659 β¬ | β1,169 β¬ |
| 66 | π±πΊ BeaufortEchternach Canton | 1,561 β¬ | 99 β¬ | 1,068 | 264 | 1,660 β¬ | β1,168 β¬ |
| 67 | π±πΊ MerschMersch Canton | 1,596 β¬ | 69 β¬ | 739 | 194 | 1,665 β¬ | β1,163 β¬ |
| 68 | π±πΊ FischbachMersch Canton | 1,610 β¬ | 55 β¬ | 590 | 194 | 1,665 β¬ | β1,163 β¬ |
| 69 | π±πΊ HeffingenMersch Canton | 1,610 β¬ | 65 β¬ | 704 | 211 | 1,675 β¬ | β1,153 β¬ |
| 70 | π±πΊ BiwerGrevenmacher Canton | 1,610 β¬ | 77 β¬ | 830 | 194 | 1,687 β¬ | β1,141 β¬ |
| 71 | π±πΊ ConsdorfEchternach Canton | 1,610 β¬ | 82 β¬ | 880 | 229 | 1,692 β¬ | β1,136 β¬ |
| 72 | π±πΊ BettendorfDiekirch Canton | 1,561 β¬ | 133 β¬ | 1,426 | 329 | 1,694 β¬ | β1,134 β¬ |
| 73 | π±πΊ ManternachGrevenmacher Canton | 1,610 β¬ | 84 β¬ | 903 | 199 | 1,694 β¬ | β1,134 β¬ |
| 74 | π±πΊ SchierenDiekirch Canton | 1,610 β¬ | 92 β¬ | 991 | 217 | 1,702 β¬ | β1,126 β¬ |
| 75 | π±πΊ Mertert-WasserbilligGrevenmacher Canton | 1,652 β¬ | 87 β¬ | 936 | 205 | 1,739 β¬ | β1,089 β¬ |
| 76 | π±πΊ Colmar-BergMersch Canton | 1,652 β¬ | 88 β¬ | 942 | 211 | 1,740 β¬ | β1,088 β¬ |
| 77 | π±πΊ BerdorfEchternach Canton | 1,652 β¬ | 93 β¬ | 1,000 | 264 | 1,745 β¬ | β1,083 β¬ |
| 78 | π±πΊ HelperknappMersch Canton | 1,701 β¬ | 55 β¬ | 595 | 205 | 1,756 β¬ | β1,072 β¬ |
| 79 | π±πΊ Erpeldange-sur-SΓ»reDiekirch Canton | 1,652 β¬ | 105 β¬ | 1,126 | 252 | 1,757 β¬ | β1,071 β¬ |
| 80 | π±πΊ FlaxweilerGrevenmacher Canton | 1,701 β¬ | 59 β¬ | 637 | 158 | 1,760 β¬ | β1,068 β¬ |
| 81 | π±πΊ GrevenmacherGrevenmacher Canton | 1,701 β¬ | 76 β¬ | 818 | 188 | 1,777 β¬ | β1,051 β¬ |
| 82 | π±πΊ FrisangeEsch-sur-Alzette Canton | 1,722 β¬ | 56 β¬ | 598 | 158 | 1,778 β¬ | β1,050 β¬ |
| 83 | π±πΊ DalheimRemich Canton | 1,743 β¬ | 39 β¬ | 419 | 170 | 1,782 β¬ | β1,046 β¬ |
| 84 | π±πΊ LenningenRemich Canton | 1,743 β¬ | 54 β¬ | 578 | 188 | 1,797 β¬ | β1,031 β¬ |
| 85 | π±πΊ StadtbredimusRemich Canton | 1,743 β¬ | 61 β¬ | 657 | 199 | 1,804 β¬ | β1,024 β¬ |
| 86 | π±πΊ DifferdangeEsch-sur-Alzette Canton | 1,743 β¬ | 77 β¬ | 827 | 235 | 1,820 β¬ | β1,008 β¬ |
| 87 | π±πΊ BissenMersch Canton | 1,743 β¬ | 79 β¬ | 845 | 205 | 1,822 β¬ | β1,006 β¬ |
| 88 | π±πΊ WormeldangeGrevenmacher Canton | 1,743 β¬ | 79 β¬ | 851 | 199 | 1,822 β¬ | β1,006 β¬ |
| 89 | π±πΊ Bous-WaldbredimusRemich Canton | 1,785 β¬ | 47 β¬ | 510 | 176 | 1,832 β¬ | β996 β¬ |
| 90 | π±πΊ GarnichCapellen Canton | 1,785 β¬ | 49 β¬ | 531 | 164 | 1,834 β¬ | β994 β¬ |
| 91 | π±πΊ SchifflangeEsch-sur-Alzette Canton | 1,785 β¬ | 51 β¬ | 546 | 176 | 1,836 β¬ | β992 β¬ |
| 92 | π±πΊ LintgenMersch Canton | 1,785 β¬ | 52 β¬ | 563 | 170 | 1,837 β¬ | β991 β¬ |
| 93 | π±πΊ RemichRemich Canton | 1,785 β¬ | 62 β¬ | 672 | 205 | 1,847 β¬ | β981 β¬ |
| 94 | π±πΊ BetzdorfGrevenmacher Canton | 1,785 β¬ | 70 β¬ | 751 | 182 | 1,855 β¬ | β973 β¬ |
| 95 | π±πΊ SteinfortCapellen Canton | 1,813 β¬ | 56 β¬ | 607 | 182 | 1,869 β¬ | β959 β¬ |
| 96 | π±πΊ MondercangeEsch-sur-Alzette Canton | 1,834 β¬ | 47 β¬ | 510 | 176 | 1,881 β¬ | β947 β¬ |
| 97 | π±πΊ SchengenRemich Canton | 1,785 β¬ | 99 β¬ | 1,062 | 217 | 1,884 β¬ | β944 β¬ |
| 98 | π±πΊ PΓ©tangeEsch-sur-Alzette Canton | 1,806 β¬ | 78 β¬ | 839 | 223 | 1,884 β¬ | β944 β¬ |
| 99 | π±πΊ KoerichCapellen Canton | 1,834 β¬ | 53 β¬ | 572 | 170 | 1,887 β¬ | β941 β¬ |
| 100 | π±πΊ KaylEsch-sur-Alzette Canton | 1,834 β¬ | 58 β¬ | 619 | 164 | 1,892 β¬ | β936 β¬ |
| 101 | π±πΊ HabschtCapellen Canton | 1,834 β¬ | 67 β¬ | 716 | 205 | 1,901 β¬ | β927 β¬ |
| 102 | π±πΊ Reckange-sur-MessEsch-sur-Alzette Canton | 1,876 β¬ | 37 β¬ | 393 | 182 | 1,913 β¬ | β915 β¬ |
| 103 | π±πΊ KΓ€erjengCapellen Canton | 1,834 β¬ | 80 β¬ | 859 | 205 | 1,914 β¬ | β914 β¬ |
| 104 | π±πΊ DudelangeEsch-sur-Alzette Canton | 1,876 β¬ | 49 β¬ | 522 | 158 | 1,925 β¬ | β903 β¬ |
| 105 | π±πΊ Esch-sur-AlzetteEsch-sur-Alzette Canton | 1,876 β¬ | 54 β¬ | 578 | 194 | 1,930 β¬ | β898 β¬ |
| 106 | π±πΊ KopstalCapellen Canton | 1,918 β¬ | 31 β¬ | 329 | 153 | 1,949 β¬ | β879 β¬ |
| 107 | π±πΊ KehlenCapellen Canton | 1,911 β¬ | 44 β¬ | 478 | 164 | 1,955 β¬ | β873 β¬ |
| 108 | π±πΊ DippachCapellen Canton | 1,925 β¬ | 33 β¬ | 355 | 176 | 1,958 β¬ | β870 β¬ |
| 109 | π±πΊ BettembourgEsch-sur-Alzette Canton | 1,925 β¬ | 36 β¬ | 387 | 147 | 1,961 β¬ | β867 β¬ |
| 110 | π±πΊ Mondorf-les-BainsRemich Canton | 1,890 β¬ | 78 β¬ | 836 | 188 | 1,968 β¬ | β860 β¬ |
| 111 | π±πΊ RoeserEsch-sur-Alzette Canton | 1,967 β¬ | 27 β¬ | 290 | 135 | 1,994 β¬ | β834 β¬ |
| 112 | π±πΊ Weiler-la-TourLuxembourg Canton | 1,967 β¬ | 30 β¬ | 326 | 153 | 1,997 β¬ | β831 β¬ |
| 113 | π±πΊ SteinselLuxembourg Canton | 1,988 β¬ | 26 β¬ | 282 | 153 | 2,014 β¬ | β814 β¬ |
| 114 | π±πΊ SanemEsch-sur-Alzette Canton | 2,023 β¬ | 71 β¬ | 763 | 211 | 2,094 β¬ | β734 β¬ |
| 115 | π±πΊ ConternLuxembourg Canton | 2,100 β¬ | 30 β¬ | 320 | 141 | 2,130 β¬ | β698 β¬ |
| 116 | π±πΊ SandweilerLuxembourg Canton | 2,191 β¬ | 23 β¬ | 243 | 117 | 2,214 β¬ | β614 β¬ |
| 117 | π±πΊ JunglinsterGrevenmacher Canton | 2,177 β¬ | 48 β¬ | 516 | 164 | 2,225 β¬ | β603 β¬ |
| 118 | π±πΊ SchuttrangeLuxembourg Canton | 2,191 β¬ | 45 β¬ | 481 | 153 | 2,236 β¬ | β592 β¬ |
| 119 | π±πΊ WalferdangeLuxembourg Canton | 2,282 β¬ | 20 β¬ | 220 | 135 | 2,302 β¬ | β526 β¬ |
| 120 | π±πΊ LeudelangeEsch-sur-Alzette Canton | 2,282 β¬ | 28 β¬ | 305 | 106 | 2,310 β¬ | β518 β¬ |
| 121 | π±πΊ MamerCapellen Canton | 2,282 β¬ | 29 β¬ | 311 | 147 | 2,311 β¬ | β517 β¬ |
| 122 | π±πΊ LorentzweilerMersch Canton | 2,303 β¬ | 49 β¬ | 525 | 158 | 2,352 β¬ | β476 β¬ |
| 123 | π±πΊ BertrangeLuxembourg Canton | 2,373 β¬ | 22 β¬ | 235 | 106 | 2,395 β¬ | β433 β¬ |
| 124 | π±πΊ HesperangeLuxembourg Canton | 2,394 β¬ | 17 β¬ | 188 | 88 | 2,411 β¬ | β417 β¬ |
| 125 | π±πΊ NiederanvenLuxembourg Canton | 2,373 β¬ | 41 β¬ | 446 | 141 | 2,414 β¬ | β414 β¬ |
| 126 | π±πΊ StrassenLuxembourg Canton | 2,457 β¬ | 18 β¬ | 191 | 100 | 2,475 β¬ | β353 β¬ |
| 127 | π±πΊ Luxembourg-VilleLuxembourg Canton | 2,828 β¬ | 0 β¬ | 0 | 0 | 2,828 β¬ | β |
No toll line appears here: all four corridors into Luxembourg (A31, E411/E25, A64, A8/A7) are free for cars.
Rents, road distances and commute times come from the public sources credited on each city page. The five settings above are your assumptions, not data: the arithmetic is transparent, the opening values are indicative.
Basis: 44 working weeks a year, return trip, peak-hour commute times.