Se loger pour 1 600 € par mois
Avec 1 600 € de loyer mensuel pour un 70 m², 68 des 127 communes profilées restent accessibles, soit 54 % du périmètre. Voici lesquelles, et ce que le trajet coûte.
communes accessibles
68
trajet médian en pointe
53 min
la mieux notée
Mersch
Toutes les communes dans l'enveloppe
| Ville | loyer 70 m² | Pointe | Score |
|---|---|---|---|
| 🇱🇺 MerschCanton de Mersch | 1 600 € | 33 min | 5,5 |
| 🇱🇺 Rosport-MompachCanton d'Echternach | 1 520 € | 47 min | 5,4 |
| 🇱🇺 EttelbruckCanton de Diekirch | 1 550 € | 40 min | 5,2 |
| 🇱🇺 BourscheidCanton de Diekirch | 1 430 € | 49 min | 5,2 |
| 🇱🇺 UseldangeCanton de Redange | 1 520 € | 40 min | 5,2 |
| 🇱🇺 BeaufortCanton d'Echternach | 1 560 € | 45 min | 5,2 |
| 🇱🇺 Vallée de l'ErnzCanton de Diekirch | 1 520 € | 44 min | 5,1 |
| 🇱🇺 DiekirchCanton de Diekirch | 1 470 € | 45 min | 5,0 |
| 🇱🇺 BettendorfCanton de Diekirch | 1 560 € | 56 min | 5,0 |
| 🇱🇺 WaldbilligCanton d'Echternach | 1 560 € | 40 min | 5,0 |
| 🇱🇺 RumelangeCanton d'Esch-sur-Alzette | 1 560 € | 37 min | 4,9 |
| 🇱🇺 NommernCanton de Mersch | 1 560 € | 40 min | 4,9 |
| 🇱🇺 ReisdorfCanton de Diekirch | 1 430 € | 51 min | 4,9 |
| 🇱🇺 BeckerichCanton de Redange | 1 520 € | 46 min | 4,9 |
| 🇱🇺 VichtenCanton de Redange | 1 480 € | 42 min | 4,9 |
| 🇱🇺 FeulenCanton de Diekirch | 1 520 € | 44 min | 4,8 |
| 🇱🇺 MertzigCanton de Diekirch | 1 520 € | 44 min | 4,8 |
| 🇱🇺 BechCanton d'Echternach | 1 560 € | 38 min | 4,8 |
| 🇩🇪 Trèves (Trier)Rhénanie-Palatinat | 1 150 € | 52 min | 4,7 |
| 🇱🇺 PréizerdaulCanton de Redange | 1 480 € | 47 min | 4,7 |
| 🇱🇺 RambrouchCanton de Redange | 1 390 € | 54 min | 4,7 |
| 🇱🇺 SaeulCanton de Redange | 1 480 € | 39 min | 4,7 |
| 🇱🇺 Esch-sur-SûreCanton de Wiltz | 1 480 € | 58 min | 4,7 |
| 🇱🇺 KiischpeltCanton de Wiltz | 1 390 € | 65 min | 4,7 |
| 🇱🇺 EchternachCanton d'Echternach | 1 560 € | 45 min | 4,6 |
| 🇧🇪 ArlonProvince de Luxembourg (BE) | 1 050 € | 46 min | 4,6 |
| 🇱🇺 Parc HosingenCanton de Clervaux | 1 390 € | 57 min | 4,6 |
| 🇱🇺 EllCanton de Redange | 1 430 € | 52 min | 4,6 |
| 🇱🇺 Groussbus-WalCanton de Redange | 1 390 € | 49 min | 4,5 |
| 🇱🇺 TandelCanton de Vianden | 1 430 € | 53 min | 4,5 |
| 🇱🇺 Lac de la Haute-SûreCanton de Wiltz | 1 430 € | 67 min | 4,5 |
| 🇩🇪 KonzRhénanie-Palatinat | 1 050 € | 51 min | 4,4 |
| 🇱🇺 BoulaideCanton de Wiltz | 1 340 € | 64 min | 4,3 |
| 🇱🇺 GoesdorfCanton de Wiltz | 1 340 € | 57 min | 4,3 |
| 🇱🇺 WincrangeCanton de Clervaux | 1 340 € | 75 min | 4,2 |
| 🇱🇺 PutscheidCanton de Vianden | 1 390 € | 54 min | 4,2 |
| 🇱🇺 WinselerCanton de Wiltz | 1 340 € | 67 min | 4,2 |
| 🇱🇺 Redange-sur-AttertCanton de Redange | 1 520 € | 49 min | 4,0 |
| 🇧🇪 HabayProvince de Luxembourg (BE) | 950 € | 54 min | 4,0 |
| 🇩🇪 PerlSarre | 1 050 € | 43 min | 3,9 |
| 🇩🇪 SaarburgRhénanie-Palatinat | 1 000 € | 57 min | 3,9 |
| 🇱🇺 LarochetteCanton de Mersch | 1 560 € | 39 min | 3,9 |
| 🇧🇪 MessancyProvince de Luxembourg (BE) | 1 000 € | 47 min | 3,7 |
| 🇧🇪 AttertProvince de Luxembourg (BE) | 1 000 € | 53 min | 3,7 |
| 🇩🇪 MerzigSarre | 950 € | 60 min | 3,7 |
| 🇱🇺 WeiswampachCanton de Clervaux | 1 370 € | 74 min | 3,7 |
| 🇫🇷 MetzMoselle (57) | 940 € | 74 min | 3,6 |
| 🇫🇷 Hettange-GrandeMoselle (57) | 1 210 € | 46 min | 3,6 |
| 🇱🇺 WiltzCanton de Wiltz | 1 330 € | 67 min | 3,5 |
| 🇩🇪 BitburgRhénanie-Palatinat | 1 000 € | 67 min | 3,5 |
| 🇫🇷 YutzMoselle (57) | 1 060 € | 56 min | 3,3 |
| 🇱🇺 ClervauxCanton de Clervaux | 1 250 € | 67 min | 3,2 |
| 🇫🇷 ThionvilleMoselle (57) | 1 130 € | 53 min | 3,2 |
| 🇧🇪 AubangeProvince de Luxembourg (BE) | 1 000 € | 49 min | 3,2 |
| 🇧🇪 VirtonProvince de Luxembourg (BE) | 950 € | 68 min | 3,2 |
| 🇱🇺 ViandenCanton de Vianden | 1 340 € | 61 min | 3,1 |
| 🇫🇷 CattenomMoselle (57) | 990 € | 57 min | 3,0 |
| 🇧🇪 BastogneProvince de Luxembourg (BE) | 950 € | 78 min | 2,9 |
| 🇱🇺 TroisviergesCanton de Clervaux | 1 250 € | 75 min | 2,9 |
| 🇫🇷 Sierck-les-BainsMoselle (57) | 950 € | 59 min | 2,8 |
| 🇫🇷 Audun-le-TicheMoselle (57) | 1 190 € | 48 min | 2,7 |
| 🇫🇷 LongwyMeurthe-et-Moselle (54) | 990 € | 54 min | 2,4 |
| 🇫🇷 Mont-Saint-MartinMeurthe-et-Moselle (54) | 970 € | 48 min | 2,4 |
| 🇫🇷 VilleruptMeurthe-et-Moselle (54) | 990 € | 51 min | 2,4 |
| 🇫🇷 HayangeMoselle (57) | 860 € | 54 min | 2,4 |
| 🇫🇷 FlorangeMoselle (57) | 950 € | 55 min | 2,4 |
| 🇫🇷 FameckMoselle (57) | 930 € | 59 min | 2,4 |
| 🇫🇷 LonguyonMeurthe-et-Moselle (54) | 770 € | 71 min | 2,4 |
Le loyer est estimé à partir du loyer moyen au m² de la commune, appliqué à 70 m², hors charges. Un ordre de grandeur pour trier, pas un prix de marché.