🇧🇪 A6 / E25 — Arlon · Pays-Haut → Luxembourg
E411/E25 (BE) → A6 (LU)
Villes desservies
24
Trajet médian
47 min
Loyer médian
21,1 €/m²
Frontaliers du pays
53 750
+15 à +30 min en pointe, ralentissements récurrents entre Sterpenich et la Croix de Gasperich.
Ligne Arlon–Luxembourg : ~38 min, cadence à la demi-heure en pointe. Rodange dessert le bassin Longwy/Athus.
Le corridor le plus prévisible des trois pays voisins ; les P+R de Kleinbettingen et Rodange se remplissent tôt.
Les villes de ce corridor
Triées par temps de trajet en heure de pointe vers le centre de Luxembourg-Ville, porte-à-porte.
| Ville | Pointe | Train | Loyer | Score |
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺 MamerCanton de Capellen | 25 min | 12 min | 32,6 €/m² | 6,0 |
| 🇱🇺 KopstalCanton de Capellen | 26 min | — | 27,4 €/m² | 5,3 |
| 🇱🇺 KehlenCanton de Capellen | 28 min | — | 27,3 €/m² | 5,6 |
| 🇱🇺 GarnichCanton de Capellen | 28 min | — | 25,5 €/m² | 5,1 |
| 🇱🇺 KoerichCanton de Capellen | 29 min | — | 26,2 €/m² | 5,1 |
| 🇱🇺 SteinfortCanton de Capellen | 31 min | — | 25,9 €/m² | 4,8 |
| 🇱🇺 KäerjengCanton de Capellen | 35 min | 25 min | 26,2 €/m² | 4,8 |
| 🇱🇺 HabschtCanton de Capellen | 35 min | — | 26,2 €/m² | 5,3 |
| 🇱🇺 SaeulCanton de Redange | 39 min | — | 21,1 €/m² | 4,7 |
| 🇱🇺 UseldangeCanton de Redange | 40 min | — | 21,7 €/m² | 5,2 |
| 🇧🇪 ArlonProvince de Luxembourg (BE) | 46 min | 38 min | 15,0 €/m² | 4,6 |
| 🇱🇺 BeckerichCanton de Redange | 46 min | — | 21,7 €/m² | 4,9 |
| 🇧🇪 MessancyProvince de Luxembourg (BE) | 47 min | — | 14,3 €/m² | 3,7 |
| 🇱🇺 PréizerdaulCanton de Redange | 47 min | — | 21,1 €/m² | 4,7 |
| 🇫🇷 Mont-Saint-MartinMeurthe-et-Moselle (54) | 48 min | 45 min | 13,8 €/m² | 2,4 |
| 🇱🇺 Redange-sur-AttertCanton de Redange | 49 min | — | 21,7 €/m² | 4,0 |
| 🇧🇪 AubangeProvince de Luxembourg (BE) | 49 min | 40 min | 14,3 €/m² | 3,2 |
| 🇱🇺 EllCanton de Redange | 52 min | — | 20,4 €/m² | 4,6 |
| 🇧🇪 AttertProvince de Luxembourg (BE) | 53 min | — | 14,3 €/m² | 3,7 |
| 🇫🇷 LongwyMeurthe-et-Moselle (54) | 54 min | 42 min | 14,1 €/m² | 2,4 |
| 🇧🇪 HabayProvince de Luxembourg (BE) | 54 min | 52 min | 13,6 €/m² | 4,0 |
| 🇧🇪 VirtonProvince de Luxembourg (BE) | 68 min | 65 min | 13,6 €/m² | 3,2 |
| 🇫🇷 LonguyonMeurthe-et-Moselle (54) | 71 min | 55 min | 10,9 €/m² | 2,4 |
| 🇧🇪 BastogneProvince de Luxembourg (BE) | 78 min | — | 13,6 €/m² | 2,9 |
Frontaliers résidant dans les villes profilées de ce corridor : 32 120 — Où vivent les frontaliers du Luxembourg
Les mieux notées du corridor
Photo : Ipigott at English Wikipedia · Public domain🇱🇺 Mamer
Canton de Capellen · 11 700 hab.
Commune prisée de l'ouest, siège de l'École européenne II. Douze minutes de la capitale en train comme en voiture — les familles internationales s'y bousculent.
- Loyer moyen, 70 m²
- 2 280 € / mois
- Trajet vers Luxembourg-Ville
- 25 minen voiture (pointe)12 minen train
Photo : Cayambe · CC BY-SA 3.0🇱🇺 Kehlen
Canton de Capellen · 7 625 hab.
Olm, Kehlen, Meispelt : un chapelet de villages résidentiels entre la forêt de Mamer et l'A6, à un quart d'heure du Kirchberg hors pointe.
- Loyer moyen, 70 m²
- 1 910 € / mois
- Trajet vers Luxembourg-Ville
- 28 minen voiture (pointe)
Photo : Johnny Chicago at lb.wikipedia · CC BY-SA 3.0🇱🇺 Kopstal
Canton de Capellen · 4 743 hab.
Bridel et Kopstal : l'une des adresses les plus cotées de la couronne ouest, adossée à la forêt de Bridel, avec les prix qui vont avec.
- Loyer moyen, 70 m²
- 1 920 € / mois
- Trajet vers Luxembourg-Ville
- 26 minen voiture (pointe)