Property prices, commune by commune
What an apartment sells for per square metre across 64 communes of Luxembourg and the border strip, from registered sales rather than asking prices.
Median of the covered communes
7,108 โฌ/mยฒ
Cheapest
833 โฌ/mยฒ
๐ซ๐ท Longuyon
Dearest
10,251 โฌ/mยฒ
๐ฑ๐บ Luxembourg-Ville
Communes covered
64
/ 127
Cheapest to dearest
| Commune | Price per mยฒ | Sales | Years of rent |
|---|---|---|---|
| ๐ซ๐ท LonguyonMeurthe-et-Moselle (France) | 833median price | 63 | 6.3 |
| ๐ซ๐ท VilleruptMeurthe-et-Moselle (France) | 1,851median price | 85 | 10.9 |
| ๐ซ๐ท LongwyMeurthe-et-Moselle (France) | 1,916median price | 147 | 11.3 |
| ๐ซ๐ท Mont-Saint-MartinMeurthe-et-Moselle (France) | 2,035median price | 32 | 12.2 |
| ๐ฑ๐บ WinselerWiltz Canton | 5,023average price | 10 | 21.9 |
| ๐ฑ๐บ PrรฉizerdaulRedange Canton | 5,048average price | 10 | 19.9 |
| ๐ฑ๐บ WiltzWiltz Canton | 5,298average price | 27 | 23.2 |
| ๐ฑ๐บ Esch-sur-SรปreWiltz Canton | 5,588average price | 10 | 22.0 |
| ๐ฑ๐บ Lac de la Haute-SรปreWiltz Canton | 5,690average price | 13 | 23.2 |
| ๐ฑ๐บ LarochetteMersch Canton | 5,715average price | 12 | 21.4 |
| ๐ฑ๐บ BerdorfEchternach Canton | 5,812average price | 11 | 20.6 |
| ๐ฑ๐บ Parc HosingenClervaux Canton | 5,861average price | 17 | 24.6 |
| ๐ฑ๐บ RumelangeEsch-sur-Alzette Canton | 5,908average price | 21 | 22.1 |
| ๐ฑ๐บ WeiswampachClervaux Canton | 5,934average price | 18 | 25.2 |
| ๐ฑ๐บ EchternachEchternach Canton | 5,951average price | 32 | 22.3 |
| ๐ฑ๐บ GrevenmacherGrevenmacher Canton | 6,053average price | 39 | 20.8 |
| ๐ฑ๐บ ClervauxClervaux Canton | 6,084average price | 30 | 28.4 |
| ๐ฑ๐บ WormeldangeGrevenmacher Canton | 6,192average price | 12 | 20.7 |
| ๐ฑ๐บ DudelangeEsch-sur-Alzette Canton | 6,335average price | 147 | 19.6 |
| ๐ฑ๐บ Esch-sur-AlzetteEsch-sur-Alzette Canton | 6,379average price | 268 | 19.8 |
| ๐ฑ๐บ PรฉtangeEsch-sur-Alzette Canton | 6,538average price | 154 | 21.1 |
| ๐ฑ๐บ Colmar-BergMersch Canton | 6,583average price | 23 | 23.3 |
| ๐ฑ๐บ SchengenRemich Canton | 6,689average price | 26 | 21.8 |
| ๐ฑ๐บ EttelbruckDiekirch Canton | 6,703average price | 72 | 25.2 |
| ๐ฑ๐บ Groussbus-WalRedange Canton | 6,711average price | 13 | 28.2 |
| ๐ฑ๐บ DifferdangeEsch-sur-Alzette Canton | 6,775average price | 232 | 22.7 |
| ๐ฑ๐บ HabschtCapellen Canton | 6,789average price | 18 | 21.6 |
| ๐ฑ๐บ RemichRemich Canton | 6,855average price | 51 | 22.3 |
| ๐ฑ๐บ DiekirchDiekirch Canton | 6,893average price | 43 | 27.4 |
| ๐ฑ๐บ BissenMersch Canton | 6,981average price | 16 | 23.4 |
| ๐ฑ๐บ HelperknappMersch Canton | 7,108average price | 24 | 24.4 |
| ๐ฑ๐บ KรคerjengCapellen Canton | 7,124average price | 49 | 22.7 |
| ๐ฑ๐บ Mondorf-les-BainsRemich Canton | 7,135average price | 47 | 22.0 |
| ๐ฑ๐บ MondercangeEsch-sur-Alzette Canton | 7,152average price | 43 | 22.8 |
| ๐ฑ๐บ BettembourgEsch-sur-Alzette Canton | 7,240average price | 51 | 21.9 |
| ๐ฑ๐บ EllRedange Canton | 7,244average price | 11 | 29.5 |
| ๐ฑ๐บ SchifflangeEsch-sur-Alzette Canton | 7,315average price | 105 | 23.8 |
| ๐ฑ๐บ SanemEsch-sur-Alzette Canton | 7,412average price | 136 | 21.4 |
| ๐ฑ๐บ KaylEsch-sur-Alzette Canton | 7,446average price | 65 | 23.7 |
| ๐ฑ๐บ FrisangeEsch-sur-Alzette Canton | 7,520average price | 34 | 25.5 |
| ๐ฑ๐บ MerschMersch Canton | 7,526average price | 44 | 27.4 |
| ๐ฑ๐บ LintgenMersch Canton | 7,567average price | 19 | 24.7 |
| ๐ฑ๐บ DippachCapellen Canton | 7,637average price | 26 | 23.1 |
| ๐ฑ๐บ Mertert-WasserbilligGrevenmacher Canton | 7,645average price | 41 | 27.0 |
| ๐ฑ๐บ Weiler-la-TourLuxembourg Canton | 7,798average price | 10 | 23.1 |
| ๐ฑ๐บ SteinfortCapellen Canton | 7,881average price | 32 | 25.4 |
| ๐ฑ๐บ SchuttrangeLuxembourg Canton | 8,016average price | 13 | 21.3 |
| ๐ฑ๐บ SandweilerLuxembourg Canton | 8,022average price | 20 | 21.4 |
| ๐ฑ๐บ RoeserEsch-sur-Alzette Canton | 8,036average price | 58 | 23.8 |
| ๐ฑ๐บ LorentzweilerMersch Canton | 8,082average price | 22 | 20.5 |
| ๐ฑ๐บ JunglinsterGrevenmacher Canton | 8,218average price | 26 | 22.0 |
| ๐ฑ๐บ SteinselLuxembourg Canton | 8,434average price | 26 | 24.7 |
| ๐ฑ๐บ HesperangeLuxembourg Canton | 8,458average price | 99 | 20.6 |
| ๐ฑ๐บ WalferdangeLuxembourg Canton | 8,506average price | 62 | 21.7 |
| ๐ฑ๐บ MamerCapellen Canton | 8,672average price | 41 | 22.2 |
| ๐ฑ๐บ ConternLuxembourg Canton | 8,730average price | 25 | 24.2 |
| ๐ฑ๐บ KehlenCapellen Canton | 8,796average price | 27 | 26.9 |
| ๐ฑ๐บ KopstalCapellen Canton | 9,675average price | 21 | 29.4 |
| ๐ฑ๐บ BertrangeLuxembourg Canton | 10,051average price | 51 | 24.8 |
| ๐ฑ๐บ StrassenLuxembourg Canton | 10,242average price | 80 | 24.3 |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg-VilleLuxembourg Canton | 10,251average price | 666 | 21.1 |
Of the 127 communes in the perimeter, 64 have a published price. Luxembourg publishes apartments only, and only above ten transactions; France leaves Moselle, Bas-Rhin and Haut-Rhin out of DVF because they run the livre foncier; Belgium and Germany publish nothing per commune for this border strip. A missing commune is not a commune without a market.
Luxembourg publishes an average of registered sales, France a median: each row carries its method. Years of rent divide the price of a 70 mยฒ flat by a year's rent on the same 70 mยฒ, from two different sources โ an order of magnitude, not a yield.
Source: Observatoire de l'Habitat โ registered apartment sale prices per commune (1 April 2025 to 31 March 2026) ยท DVF โ French land-value records, 2024-2025 sales (Meurthe-et-Moselle)