Prix immobilier commune par commune
Ce qu'un appartement se vend au mètre carré dans 64 communes du Luxembourg et de la frontière, d'après les ventes enregistrées — et non les prix demandés.
Médiane des communes couvertes
7 108 €/m²
La moins chère
833 €/m²
🇫🇷 Longuyon
La plus chère
10 251 €/m²
🇱🇺 Luxembourg-Ville
Communes couvertes
64
/ 127
De la moins chère à la plus chère
| Commune | Prix au m² | Ventes | Années de loyer |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 LonguyonMeurthe-et-Moselle (54) | 833prix médian | 63 | 6,3 |
| 🇫🇷 VilleruptMeurthe-et-Moselle (54) | 1 851prix médian | 85 | 10,9 |
| 🇫🇷 LongwyMeurthe-et-Moselle (54) | 1 916prix médian | 147 | 11,3 |
| 🇫🇷 Mont-Saint-MartinMeurthe-et-Moselle (54) | 2 035prix médian | 32 | 12,2 |
| 🇱🇺 WinselerCanton de Wiltz | 5 023prix moyen | 10 | 21,9 |
| 🇱🇺 PréizerdaulCanton de Redange | 5 048prix moyen | 10 | 19,9 |
| 🇱🇺 WiltzCanton de Wiltz | 5 298prix moyen | 27 | 23,2 |
| 🇱🇺 Esch-sur-SûreCanton de Wiltz | 5 588prix moyen | 10 | 22,0 |
| 🇱🇺 Lac de la Haute-SûreCanton de Wiltz | 5 690prix moyen | 13 | 23,2 |
| 🇱🇺 LarochetteCanton de Mersch | 5 715prix moyen | 12 | 21,4 |
| 🇱🇺 BerdorfCanton d'Echternach | 5 812prix moyen | 11 | 20,6 |
| 🇱🇺 Parc HosingenCanton de Clervaux | 5 861prix moyen | 17 | 24,6 |
| 🇱🇺 RumelangeCanton d'Esch-sur-Alzette | 5 908prix moyen | 21 | 22,1 |
| 🇱🇺 WeiswampachCanton de Clervaux | 5 934prix moyen | 18 | 25,2 |
| 🇱🇺 EchternachCanton d'Echternach | 5 951prix moyen | 32 | 22,3 |
| 🇱🇺 GrevenmacherCanton de Grevenmacher | 6 053prix moyen | 39 | 20,8 |
| 🇱🇺 ClervauxCanton de Clervaux | 6 084prix moyen | 30 | 28,4 |
| 🇱🇺 WormeldangeCanton de Grevenmacher | 6 192prix moyen | 12 | 20,7 |
| 🇱🇺 DudelangeCanton d'Esch-sur-Alzette | 6 335prix moyen | 147 | 19,6 |
| 🇱🇺 Esch-sur-AlzetteCanton d'Esch-sur-Alzette | 6 379prix moyen | 268 | 19,8 |
| 🇱🇺 PétangeCanton d'Esch-sur-Alzette | 6 538prix moyen | 154 | 21,1 |
| 🇱🇺 Colmar-BergCanton de Mersch | 6 583prix moyen | 23 | 23,3 |
| 🇱🇺 SchengenCanton de Remich | 6 689prix moyen | 26 | 21,8 |
| 🇱🇺 EttelbruckCanton de Diekirch | 6 703prix moyen | 72 | 25,2 |
| 🇱🇺 Groussbus-WalCanton de Redange | 6 711prix moyen | 13 | 28,2 |
| 🇱🇺 DifferdangeCanton d'Esch-sur-Alzette | 6 775prix moyen | 232 | 22,7 |
| 🇱🇺 HabschtCanton de Capellen | 6 789prix moyen | 18 | 21,6 |
| 🇱🇺 RemichCanton de Remich | 6 855prix moyen | 51 | 22,3 |
| 🇱🇺 DiekirchCanton de Diekirch | 6 893prix moyen | 43 | 27,4 |
| 🇱🇺 BissenCanton de Mersch | 6 981prix moyen | 16 | 23,4 |
| 🇱🇺 HelperknappCanton de Mersch | 7 108prix moyen | 24 | 24,4 |
| 🇱🇺 KäerjengCanton de Capellen | 7 124prix moyen | 49 | 22,7 |
| 🇱🇺 Mondorf-les-BainsCanton de Remich | 7 135prix moyen | 47 | 22,0 |
| 🇱🇺 MondercangeCanton d'Esch-sur-Alzette | 7 152prix moyen | 43 | 22,8 |
| 🇱🇺 BettembourgCanton d'Esch-sur-Alzette | 7 240prix moyen | 51 | 21,9 |
| 🇱🇺 EllCanton de Redange | 7 244prix moyen | 11 | 29,5 |
| 🇱🇺 SchifflangeCanton d'Esch-sur-Alzette | 7 315prix moyen | 105 | 23,8 |
| 🇱🇺 SanemCanton d'Esch-sur-Alzette | 7 412prix moyen | 136 | 21,4 |
| 🇱🇺 KaylCanton d'Esch-sur-Alzette | 7 446prix moyen | 65 | 23,7 |
| 🇱🇺 FrisangeCanton d'Esch-sur-Alzette | 7 520prix moyen | 34 | 25,5 |
| 🇱🇺 MerschCanton de Mersch | 7 526prix moyen | 44 | 27,4 |
| 🇱🇺 LintgenCanton de Mersch | 7 567prix moyen | 19 | 24,7 |
| 🇱🇺 DippachCanton de Capellen | 7 637prix moyen | 26 | 23,1 |
| 🇱🇺 Mertert-WasserbilligCanton de Grevenmacher | 7 645prix moyen | 41 | 27,0 |
| 🇱🇺 Weiler-la-TourCanton de Luxembourg | 7 798prix moyen | 10 | 23,1 |
| 🇱🇺 SteinfortCanton de Capellen | 7 881prix moyen | 32 | 25,4 |
| 🇱🇺 SchuttrangeCanton de Luxembourg | 8 016prix moyen | 13 | 21,3 |
| 🇱🇺 SandweilerCanton de Luxembourg | 8 022prix moyen | 20 | 21,4 |
| 🇱🇺 RoeserCanton d'Esch-sur-Alzette | 8 036prix moyen | 58 | 23,8 |
| 🇱🇺 LorentzweilerCanton de Mersch | 8 082prix moyen | 22 | 20,5 |
| 🇱🇺 JunglinsterCanton de Grevenmacher | 8 218prix moyen | 26 | 22,0 |
| 🇱🇺 SteinselCanton de Luxembourg | 8 434prix moyen | 26 | 24,7 |
| 🇱🇺 HesperangeCanton de Luxembourg | 8 458prix moyen | 99 | 20,6 |
| 🇱🇺 WalferdangeCanton de Luxembourg | 8 506prix moyen | 62 | 21,7 |
| 🇱🇺 MamerCanton de Capellen | 8 672prix moyen | 41 | 22,2 |
| 🇱🇺 ConternCanton de Luxembourg | 8 730prix moyen | 25 | 24,2 |
| 🇱🇺 KehlenCanton de Capellen | 8 796prix moyen | 27 | 26,9 |
| 🇱🇺 KopstalCanton de Capellen | 9 675prix moyen | 21 | 29,4 |
| 🇱🇺 BertrangeCanton de Luxembourg | 10 051prix moyen | 51 | 24,8 |
| 🇱🇺 StrassenCanton de Luxembourg | 10 242prix moyen | 80 | 24,3 |
| 🇱🇺 Luxembourg-VilleCanton de Luxembourg | 10 251prix moyen | 666 | 21,1 |
Sur les 127 communes du périmètre, 64 ont un prix publié. Le Luxembourg ne publie que les appartements, et seulement au-dessus de dix transactions ; la France exclut la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin de DVF, qui relèvent du livre foncier ; la Belgique et l'Allemagne ne publient rien à la commune pour cette bande frontalière. Une commune absente n'est donc pas une commune sans marché.
Le Luxembourg publie une moyenne des ventes enregistrées, la France une médiane : chaque ligne porte sa méthode. Les années de loyer rapportent le prix d'un 70 m² au loyer annuel du même 70 m², deux sources différentes — un ordre de grandeur, pas un rendement.
Source : Observatoire de l'Habitat — prix de vente enregistrés des appartements par commune (1er Avril 2025 au 31 Mars 2026) · DVF — demandes de valeurs foncières, ventes 2024-2025 (Meurthe-et-Moselle)