🎒 Les communes à l'offre scolaire la plus mince
Peu d'établissements sur place, et souvent aucun secondaire : la scolarité suppose un transport quotidien dès le collège.
L'autre côté
Le choix du système compte autant que la proximité — public trilingue, école européenne, international ou système d'origine.
29 communes concernées · 23 % du périmètre
Les communes concernées
| Ville | Ce qui déclenche | Score qualité de vie |
|---|---|---|
| 🇱🇺 RemichCanton de Remich | 3,9 | 5,0 |
| 🇩🇪 KonzRhénanie-Palatinat | 3,9 | 4,4 |
| 🇧🇪 HabayProvince de Luxembourg (BE) | 3,9 | 4,0 |
| 🇩🇪 PerlSarre | 3,4 | 3,9 |
| 🇩🇪 SaarburgRhénanie-Palatinat | 3,4 | 3,9 |
| 🇱🇺 LarochetteCanton de Mersch | 3,4 | 3,9 |
| 🇧🇪 MessancyProvince de Luxembourg (BE) | 3,9 | 3,7 |
| 🇧🇪 AttertProvince de Luxembourg (BE) | 3,4 | 3,7 |
| 🇩🇪 MerzigSarre | 3,9 | 3,7 |
| 🇫🇷 Hettange-GrandeMoselle (57) | 3,9 | 3,6 |
| 🇱🇺 WiltzCanton de Wiltz | 3,9 | 3,5 |
| 🇩🇪 BitburgRhénanie-Palatinat | 3,9 | 3,5 |
| 🇱🇺 ClervauxCanton de Clervaux | 2,9 | 3,2 |
| 🇫🇷 ThionvilleMoselle (57) | 3,9 | 3,2 |
| 🇧🇪 AubangeProvince de Luxembourg (BE) | 3,4 | 3,2 |
| 🇧🇪 VirtonProvince de Luxembourg (BE) | 3,4 | 3,2 |
| 🇱🇺 ViandenCanton de Vianden | 1,8 | 3,1 |
| 🇫🇷 CattenomMoselle (57) | 2,9 | 3,0 |
| 🇧🇪 BastogneProvince de Luxembourg (BE) | 3,4 | 2,9 |
| 🇱🇺 TroisviergesCanton de Clervaux | 2,9 | 2,9 |
| 🇫🇷 Sierck-les-BainsMoselle (57) | 1,8 | 2,8 |
| 🇫🇷 Audun-le-TicheMoselle (57) | 2,9 | 2,7 |
| 🇫🇷 LongwyMeurthe-et-Moselle (54) | 2,9 | 2,4 |
| 🇫🇷 Mont-Saint-MartinMeurthe-et-Moselle (54) | 2,3 | 2,4 |
| 🇫🇷 VilleruptMeurthe-et-Moselle (54) | 2,3 | 2,4 |
| 🇫🇷 HayangeMoselle (57) | 2,3 | 2,4 |
| 🇫🇷 FlorangeMoselle (57) | 2,9 | 2,4 |
| 🇫🇷 FameckMoselle (57) | 1,8 | 2,4 |
| 🇫🇷 LonguyonMeurthe-et-Moselle (54) | 1,8 | 2,4 |
Les seuils sont fixés une fois pour toutes et appliqués aux 127 communes sans exception. Un point de vigilance décrit un arbitrage, pas un défaut : la colonne « l'autre côté » existe pour cela.