🇩🇪 Bitburg : toutes les données, avec leur source
Chaque chiffre que le site tient sur Bitburg, sa valeur, d'où il vient et à quelle date. Les cases vides sont laissées vides plutôt que comblées.
Les chiffres
| Indicateur | Valeur | Provenance |
|---|---|---|
| Population | 15 839 hab. | Éditorial, calibré sur données publiques |
| Loyer au m² | 14,3 €/m² | Estimation éditoriale, calibrée sur la série officielle du pays |
| Distance routière vers Luxembourg-Ville | 68,8 km | OSRM / OpenStreetMap — itinéraire routier vers Luxembourg-Ville, hors trafic |
| Trajet voiture, hors trafic | 52 min | OSRM / OpenStreetMap — itinéraire routier vers Luxembourg-Ville, hors trafic |
| Trajet voiture, heure de pointe | 67 min | Modélisé — voir la méthode |
| Résidents en emploi au Luxembourg | 1 380 | IGSS — personnes en emploi au Luxembourg par commune de résidence, 31 mars 2026 |
| Territoire | Allemagne · Rhénanie-Palatinat | Éditorial, calibré sur données publiques |
| Corridor | A64 (DE) → A1 (LU) | Éditorial, calibré sur données publiques |
| Coordonnées | 49,9747 N, 6,5256 E | Éditorial, calibré sur données publiques |
| Normales climatiques | 14,1 / 6,6 °C · 1008 mm · 2020-01-01/2024-12-31 | ERA5 (Copernicus) via Open-Meteo — normales quotidiennes 2020-2024 |
Les dix axes, et le rang de Bitburg
| Axe | Note | Rang sur 127 |
|---|---|---|
| Score qualité de vie | 3,5 | 108 |
| Qualité de vie | 3,5 | 106 |
| Transports | 4,1 | 83 |
| Nature | 4,6 | 81 |
| Coût de la vie | 7,6 | 10 |
| Sécurité | 3,9 | 99 |
| Culture & sorties | 5,7 | 38 |
| Télétravail | 3,4 | 106 |
| Écoles | 3,9 | 99 |
| Trajet Luxembourg | 2,5 | 118 |
Éditorial, calibré sur données publiques · Méthode
Ce que nous n'avons pas pour cette commune
Ces séries existent pour une partie du périmètre seulement. Plutôt que d'inventer une valeur ou d'en emprunter une au territoire voisin, la fiche les laisse vides.
- Loyer moyen annoncé
- Annonces recensées
- Trajet en train