🇱🇺 Kiischpelt : toutes les données, avec leur source
Chaque chiffre que le site tient sur Kiischpelt, sa valeur, d'où il vient et à quelle date. Les cases vides sont laissées vides plutôt que comblées.
Les chiffres
| Indicateur | Valeur | Provenance |
|---|---|---|
| Population | 1 300 hab. | RNPP — Population par commune au 1er juillet 2026 |
| Loyer au m² | 19,8 €/m² | Estimation éditoriale, calibrée sur la série officielle du pays |
| Distance routière vers Luxembourg-Ville | 65,0 km | OSRM / OpenStreetMap — itinéraire routier vers Luxembourg-Ville, hors trafic |
| Trajet voiture, hors trafic | 55 min | OSRM / OpenStreetMap — itinéraire routier vers Luxembourg-Ville, hors trafic |
| Trajet voiture, heure de pointe | 65 min | Modélisé — voir la méthode |
| Trajet en train | 52 min | Éditorial, calibré sur données publiques |
| Territoire | Luxembourg · Canton de Wiltz | Éditorial, calibré sur données publiques |
| Corridor | A7 (tunnel Gousselerbierg) → Kirchberg | Éditorial, calibré sur données publiques |
| Coordonnées | 49,9919 N, 6,0061 E | Éditorial, calibré sur données publiques |
Les dix axes, et le rang de Kiischpelt
| Axe | Note | Rang sur 127 |
|---|---|---|
| Score qualité de vie | 4,7 | 68 |
| Qualité de vie | 4,2 | 92 |
| Transports | 4,6 | 62 |
| Nature | 7,1 | 13 |
| Coût de la vie | 5,3 | 35 |
| Sécurité | 6,6 | 1 |
| Culture & sorties | 3,6 | 104 |
| Télétravail | 4,3 | 83 |
| Écoles | 4,6 | 84 |
| Trajet Luxembourg | 4,3 | 96 |
Éditorial, calibré sur données publiques · Méthode
Ce que nous n'avons pas pour cette commune
Ces séries existent pour une partie du périmètre seulement. Plutôt que d'inventer une valeur ou d'en emprunter une au territoire voisin, la fiche les laisse vides.
- Loyer moyen annoncé
- Annonces recensées
- Résidents en emploi au Luxembourg
- Normales climatiques