🇫🇷 Yutz : toutes les données, avec leur source
Chaque chiffre que le site tient sur Yutz, sa valeur, d'où il vient et à quelle date. Les cases vides sont laissées vides plutôt que comblées.
Les chiffres
| Indicateur | Valeur | Provenance |
|---|---|---|
| Population | 17 391 hab. | INSEE — population légale (API Découpage administratif) |
| Loyer au m² | 15,1 €/m² | DHUP — Carte des loyers 2025 (loyer d'annonce au m², appartements) |
| Distance routière vers Luxembourg-Ville | 38,0 km | OSRM / OpenStreetMap — itinéraire routier vers Luxembourg-Ville, hors trafic |
| Trajet voiture, hors trafic | 31 min | OSRM / OpenStreetMap — itinéraire routier vers Luxembourg-Ville, hors trafic |
| Trajet voiture, heure de pointe | 56 min | Modélisé — voir la méthode |
| Résidents en emploi au Luxembourg | 3 730 | IGSS — personnes en emploi au Luxembourg par commune de résidence, 31 mars 2026 |
| Territoire | France · Moselle (57) | Éditorial, calibré sur données publiques |
| Corridor | A31 (FR) → A3 (LU) | Éditorial, calibré sur données publiques |
| Coordonnées | 49,3614 N, 6,1908 E | Éditorial, calibré sur données publiques |
| Normales climatiques | 15,6 / 7,3 °C · 876 mm · 2020-01-01/2024-12-31 | ERA5 (Copernicus) via Open-Meteo — normales quotidiennes 2020-2024 |
Les dix axes, et le rang de Yutz
| Axe | Note | Rang sur 127 |
|---|---|---|
| Score qualité de vie | 3,3 | 110 |
| Qualité de vie | 4,0 | 93 |
| Transports | 5,4 | 48 |
| Nature | 2,5 | 121 |
| Coût de la vie | 7,4 | 16 |
| Sécurité | 2,8 | 116 |
| Culture & sorties | 5,4 | 41 |
| Télétravail | 4,8 | 69 |
| Écoles | 4,4 | 93 |
| Trajet Luxembourg | 4,4 | 91 |
Éditorial, calibré sur données publiques · Méthode
Ce que nous n'avons pas pour cette commune
Ces séries existent pour une partie du périmètre seulement. Plutôt que d'inventer une valeur ou d'en emprunter une au territoire voisin, la fiche les laisse vides.
- Loyer moyen annoncé
- Annonces recensées
- Trajet en train