🇱🇺 Junglinster : toutes les données, avec leur source
Chaque chiffre que le site tient sur Junglinster, sa valeur, d'où il vient et à quelle date. Les cases vides sont laissées vides plutôt que comblées.
Les chiffres
| Indicateur | Valeur | Provenance |
|---|---|---|
| Population | 9 253 hab. | RNPP — Population par commune au 1er juillet 2026 |
| Loyer au m² | 31,1 €/m² | Observatoire de l'habitat — loyers annoncés des appartements, avril 2025-mars 2026 |
| Loyer moyen annoncé | 1 770 € | Observatoire de l'habitat — loyers annoncés des appartements, avril 2025-mars 2026 |
| Annonces recensées | 46 | Observatoire de l'habitat — loyers annoncés des appartements, avril 2025-mars 2026 |
| Distance routière vers Luxembourg-Ville | 17,6 km | OSRM / OpenStreetMap — itinéraire routier vers Luxembourg-Ville, hors trafic |
| Trajet voiture, hors trafic | 18 min | OSRM / OpenStreetMap — itinéraire routier vers Luxembourg-Ville, hors trafic |
| Trajet voiture, heure de pointe | 28 min | Modélisé — voir la méthode |
| Territoire | Luxembourg · Canton de Grevenmacher | Éditorial, calibré sur données publiques |
| Coordonnées | 49,7072 N, 6,2531 E | Éditorial, calibré sur données publiques |
| Normales climatiques | 14,4 / 6,5 °C · 944 mm · 2020-01-01/2024-12-31 | ERA5 (Copernicus) via Open-Meteo — normales quotidiennes 2020-2024 |
Les dix axes, et le rang de Junglinster
| Axe | Note | Rang sur 127 |
|---|---|---|
| Score qualité de vie | 4,9 | 50 |
| Qualité de vie | 5,3 | 56 |
| Transports | 5,4 | 48 |
| Nature | 5,5 | 43 |
| Coût de la vie | 3,9 | 103 |
| Sécurité | 5,2 | 68 |
| Culture & sorties | 5,1 | 49 |
| Télétravail | 5,3 | 47 |
| Écoles | 5,4 | 42 |
| Trajet Luxembourg | 5,6 | 45 |
Éditorial, calibré sur données publiques · Méthode
Ce que nous n'avons pas pour cette commune
Ces séries existent pour une partie du périmètre seulement. Plutôt que d'inventer une valeur ou d'en emprunter une au territoire voisin, la fiche les laisse vides.
- Résidents en emploi au Luxembourg
- Trajet en train